La gente llega a Huaraz en bus o en avión (los aviones regresan al inicio del 2024 a Anta).
El primer día es idéntico para todos, contando con un momento de descanso después de una noche en bus y la aclimatación a la altura. Los demás días, cada grupo elegirá la actividad de su gusto, ya sea TOURS y/o CAMINATAS, lo que convierte este paquete turístico en una experiencia totalmente personalizada que se adapta a todo tipo de público (parejas, familias con niños o grupos de amigos), así como a personas que regresan por segunda o tercera vez a la zona.
Día 1:
Los otros días de acuerdo a la duración del paquete comprado:
El último día:
Nº de personas | Precios en Soles con IGV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 días 1 noche | 3 días 2 noches | 4 días 3 noches | 5 días 4 noches | |||||||||
1 | 2000 | 3240 | 4470 | 5700 | ||||||||
2 | 2460 | 3865 | 5275 | 6680 | ||||||||
3 | 3120 | 4695 | 6270 | 7845 | ||||||||
4 | 3755 | 5720 | 7690 | 9655 | ||||||||
5 | 4245 | 6370 | 8490 | 10615 | ||||||||
6 | 4830 | 7175 | 9520 | 11870 | ||||||||
7 | 5320 | 7820 | 10325 | 12830 | ||||||||
8 | 5900 | 8670 | 11445 | 14215 | ||||||||
9 | 6440 | 9455 | 12470 | 15490 | ||||||||
10 | 6930 | 10170 | 13410 | 16650 | ||||||||
11 | 7375 | 10820 | 14260 | 17700 | ||||||||
12 | 7910 | 11530 | 15150 | 18770 | ||||||||
13 | 8425 | 12200 | 15980 | 19760 |
Detalles del Paquete Turístico en Copacabaña Lodge
Incluye:
No incluye:
Los diferentes atractivos turísticos que se puede elegir son:
Sabemos que muchos no estais acostumbrados a caminar por las montañas, pero ponte este reto y te daremos la mano para ayudarte…
Modo de pago:
Anulación: