Les gens arrivent à Huaraz en bus ou en avion (les avions reviennent à Anta début 2024).
Le premier jour est le même pour tout le monde, avec un moment de repos après une nuit dans le bus et une acclimatation à l´altitude. Les autres jours, chaque groupe choisira l´activité de son choix, soit des VISITES et/ou des BALADES, ce qui fait de ce forfait touristique une expérience totalement personnalisée qui s´adapte à tous types de public (couples, familles avec enfants ou groupes d´amis). ), ainsi que les personnes revenant pour la deuxième ou la troisième fois dans la région.
1er jour:
Les autres jours selon la durée du forfait acheté :
Le dernier jour:
Nbre de personnes | Prix en semelles avec IGV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 jours 1 nuit | 3 jours 2 nuits | 4 jours 3 nuits | 5 jours 4 nuits | |||||||||
1 | 2000 | 3240 | 4470 | 5700 | ||||||||
2 | 2460 | 3865 | 5275 | 6680 | ||||||||
3 | 3120 | 4695 | 6270 | 7845 | ||||||||
4 | 3755 | 5720 | 7690 | 9655 | ||||||||
5 | 4245 | 6370 | 8490 | 10615 | ||||||||
6 | 4830 | 7175 | 9520 | 11870 | ||||||||
7 | 5320 | 7820 | 10325 | 12830 | ||||||||
8 | 5900 | 8670 | 11445 | 14215 | ||||||||
9 | 6440 | 9455 | 12470 | 15490 | ||||||||
dix | 6930 | 10170 | 13410 | 16650 | ||||||||
onze | 7375 | 10820 | 14260 | 17700 | ||||||||
12 | 7910 | 11530 | 15150 | 18770 | ||||||||
13 | 8425 | 12200 | 15980 | 19760 |
Détails du Forfait Touristique en Copacabaña Lodge
Comprend :
N´inclut pas:
Les différentes attractions touristiques qui peuvent être choisies sont :
Nous savons que beaucoup d´entre vous n´ont pas l´habitude de marcher en montagne, mais lancez-vous ce défi et nous vous donnerons un coup de main pour vous aider...
Mode de paiement:
Annulation: